VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 23,354,257,555 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/10/18 まで。
合計転送トラフィック量は 968,175.53 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  135,801,710.5 GB  617,015,337
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,891,719.6 GB  5,329,036,276
3 Russian Federation  90,872,906.8 GB  1,408,472,451
4 Japan  72,491,019.4 GB  757,401,646
5 United States  55,752,279.3 GB  2,044,275,891
6 Taiwan  52,527,919.5 GB  803,085,535
7 France  46,821,893.7 GB  616,947,308
8 Indonesia  40,065,336.8 GB  910,099,159
9 India  37,699,681.1 GB  791,160,032
10 Viet Nam  31,443,875.1 GB  544,920,170
11 China  29,964,517.5 GB  790,947,423
12 Thailand  20,416,172.2 GB  351,284,410
13 United Arab Emirates  16,033,132.0 GB  521,068,191
14 Hong Kong  15,239,327.5 GB  297,099,060
15 Myanmar  13,816,112.4 GB  227,368,177
16 Philippines  13,327,491.5 GB  320,901,943
17 Turkmenistan  12,566,386.2 GB  158,323,324
18 Malaysia  12,331,660.7 GB  154,048,055
19 Ukraine  9,571,956.0 GB  553,488,689
20 Bangladesh  9,551,711.4 GB  388,380,760
21 Canada  8,456,877.1 GB  133,874,208
22 Saudi Arabia  8,323,860.5 GB  111,056,815
23 Germany  8,169,214.2 GB  280,041,109
24 Turkey  6,988,262.2 GB  111,079,896
25 Singapore  6,974,078.5 GB  435,770,587
26 Argentina  6,785,801.7 GB  96,517,060
27 Australia  5,960,676.1 GB  121,988,927
28 Iraq  5,712,291.1 GB  225,834,806
29 Brazil  5,707,710.7 GB  1,427,658,422
30 United Kingdom  5,519,853.9 GB  191,366,357
31 Lao People's Democratic Republic  4,841,494.8 GB  76,448,815
32 Pakistan  4,646,317.4 GB  107,344,208
33 Nigeria  4,262,844.7 GB  484,433,467
34 Cambodia  3,367,397.2 GB  94,665,814
35 Kenya  3,068,544.7 GB  183,504,406
36 Mexico  2,617,116.3 GB  45,247,553
37 Spain  2,373,416.5 GB  30,848,680
38 Oman  2,249,944.9 GB  38,179,272
39 Netherlands  2,002,258.5 GB  71,671,909
40 Gabon  1,644,217.6 GB  10,853,449
41 Armenia  1,468,563.2 GB  4,971,371
42 Somalia  1,447,986.6 GB  62,050,200
43 Egypt  1,422,041.9 GB  38,160,673
44 Qatar  1,409,448.3 GB  19,397,647
45 Algeria  1,405,388.3 GB  37,665,333
46 Syrian Arab Republic  1,362,834.6 GB  237,389,348
47 Nepal  1,350,906.7 GB  19,908,123
48 Jordan  1,325,263.3 GB  25,792,606
49 Sudan  1,303,568.7 GB  45,184,606
50 Italy  1,293,840.1 GB  16,728,074
51 Kyrgyzstan  1,284,338.2 GB  14,755,899
52 Cote D'ivoire  1,222,490.8 GB  14,540,226
53 New Zealand  1,199,369.8 GB  15,560,678
54 Colombia  1,147,990.2 GB  20,637,726
55 Macau  1,082,117.5 GB  19,419,135
56 Kazakhstan  1,078,178.8 GB  15,779,837
57 Sweden  1,027,307.5 GB  19,622,215
58 Ghana  1,018,219.4 GB  60,509,127
59 Austria  946,496.1 GB  15,190,658
60 Venezuela  936,521.5 GB  26,590,588
61 Belarus  901,870.6 GB  23,175,158
62 Chile  893,215.4 GB  14,724,377
63 Romania  833,563.7 GB  22,490,389
64 Peru  827,630.9 GB  10,920,698
65 Ethiopia  768,189.5 GB  39,572,603
66 Kuwait  707,898.9 GB  10,670,833
67 Mongolia  705,144.3 GB  11,368,191
68 Libyan Arab Jamahiriya  697,468.6 GB  19,500,179
69 Poland  675,580.6 GB  10,935,018
70 Yemen  668,434.6 GB  22,610,972
71 Morocco  666,129.9 GB  25,492,743
72 Ecuador  604,611.5 GB  53,924,558
73 Azerbaijan  599,421.1 GB  10,566,954
74 Latvia  597,815.1 GB  3,734,857
75 Norway  553,814.3 GB  5,054,606
76 Switzerland  542,163.2 GB  43,417,694
77 Palestinian Territory Occupied  517,024.8 GB  12,494,192
78 Belgium  502,381.9 GB  8,487,058
79 South Africa  479,657.8 GB  18,041,656
80 Afghanistan  477,526.9 GB  16,694,229
81 Finland  461,953.3 GB  4,002,699
82 Tanzania United Republic of  450,104.4 GB  11,037,729
83 Israel  431,706.3 GB  9,662,991
84 Portugal  395,630.0 GB  6,096,633
85 Uganda  393,598.9 GB  19,536,669
86 Czech Republic  341,397.4 GB  5,088,656
87 Hungary  339,596.8 GB  5,335,109
88 Denmark  338,527.0 GB  3,290,516
89 Lithuania  336,671.2 GB  4,615,760
90 Georgia  308,301.6 GB  3,643,915
91 Guinea  292,636.9 GB  9,008,681
92 Sri Lanka  286,109.9 GB  6,789,995
93 Greece  282,385.2 GB  4,177,902
94 Dominican Republic  236,185.3 GB  7,159,962
95 Brunei Darussalam  233,456.7 GB  1,623,587
96 Bahrain  232,472.2 GB  3,698,791
97 Tunisia  221,932.2 GB  6,131,927
98 Bulgaria  217,356.7 GB  5,072,762
99 Guatemala  213,087.5 GB  4,462,472
100 Serbia  210,512.2 GB  3,649,885
101 Uzbekistan  209,830.7 GB  4,239,576
102 Panama  206,752.2 GB  5,653,400
103 Lebanon  206,168.8 GB  9,095,004
104 Bolivia  196,749.6 GB  3,356,771
105 Paraguay  173,327.8 GB  2,181,589
106 Djibouti  164,923.8 GB  4,267,905
107 Ireland  144,335.4 GB  4,598,151
108 Slovenia  139,130.3 GB  1,650,901
109 Costa Rica  123,450.0 GB  1,867,211
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,638.9 GB  1,265,479
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  115,817.0 GB  1,264,105
112 Moldova Republic of  110,771.6 GB  2,908,936
113 Cuba  108,992.8 GB  2,850,922
114 Albania  107,455.0 GB  2,370,155
115 Bosnia and Herzegowina  103,509.3 GB  944,824
116 Mauritius  102,117.9 GB  1,373,935
117 Jamaica  95,576.9 GB  2,183,099
118 Estonia  88,558.4 GB  1,824,971
119 Uruguay  86,351.0 GB  1,220,180
120 Bhutan  81,916.0 GB  1,694,698
121 Rwanda  74,146.1 GB  2,078,684
122 Luxembourg  71,874.8 GB  3,049,249
123 Antigua and Barbuda  66,499.3 GB  1,640,927
124 Honduras  64,098.1 GB  1,437,184
125 Benin  63,142.3 GB  7,192,923
126 Cyprus  60,224.3 GB  9,978,866
127 Senegal  55,999.8 GB  2,034,827
128 Maldives  55,009.8 GB  921,668
129 Togo  54,455.2 GB  1,428,257
130 Guam  54,417.8 GB  1,007,891
131 Northern Mariana Islands  46,889.4 GB  277,087
132 Trinidad and Tobago  43,758.2 GB  657,493
133 Macedonia  43,059.5 GB  660,069
134 Korea Democratic People's Republic of  39,774.4 GB  300,449
135 Cameroon  38,790.2 GB  3,318,761
136 El Salvador  35,991.9 GB  906,361
137 Timor-leste  34,387.1 GB  750,108
138 Mozambique  34,317.8 GB  2,547,004
139 Puerto Rico  31,108.0 GB  737,543
140 Fiji  30,713.8 GB  854,729
141 Madagascar  29,556.8 GB  779,087
142 Barbados  29,358.0 GB  365,782
143 Tajikistan  28,433.9 GB  1,253,717
144 Malta  28,174.9 GB  531,432
145 Nicaragua  27,722.9 GB  534,497
146 Iceland  27,721.9 GB  1,071,551
147 Palau  27,098.3 GB  204,769
148 Namibia  25,557.3 GB  756,659
149 Reunion  25,403.4 GB  97,170
150 Seychelles  23,392.5 GB  3,572,819
151 Congo The Democratic Republic of The  22,842.6 GB  1,512,569
152 Angola  22,101.3 GB  817,024
153 Chad  21,804.2 GB  4,522,566
154 Mali  19,341.8 GB  1,095,685
155 Burkina Faso  19,026.7 GB  1,602,001
156 Montenegro  18,708.2 GB  378,670
157 Mauritania  18,522.8 GB  550,549
158 Bahamas  18,414.5 GB  350,575
159 Zambia  17,076.2 GB  679,119
160 Zimbabwe  16,522.3 GB  2,290,844
161 Saint Lucia  16,178.1 GB  189,237
162 Papua New Guinea  16,033.4 GB  210,849
163 Guyana  15,079.8 GB  309,539
164 Malawi  13,713.8 GB  197,970
165 Suriname  11,582.0 GB  320,469
166 Samoa  9,964.9 GB  22,654
167 New Caledonia  9,875.3 GB  129,008
168 French Polynesia  9,623.0 GB  191,785
169 Haiti  9,528.7 GB  400,190
170 Belize  9,260.8 GB  523,131
171 Botswana  9,079.8 GB  205,228
172 Aruba  8,845.7 GB  99,401
173 Gambia  8,698.1 GB  3,645,825
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,147.7 GB  101,811
175 Curacao  7,525.8 GB  139,291
176 Marshall Islands  6,912.8 GB  61,893
177 Liberia  6,762.8 GB  556,600
178 South Sudan  6,580.9 GB  350,369
179 Vanuatu  6,528.3 GB  597,030
180 Martinique  6,047.5 GB  81,394
181 Dominica  5,620.6 GB  314,708
182 Equatorial Guinea  5,558.9 GB  333,937
183 Congo  4,840.5 GB  130,424
184 Andorra  4,318.3 GB  80,315
185 Grenada  4,035.6 GB  92,421
186 Monaco  3,637.0 GB  38,285
187 Bermuda  3,586.0 GB  20,389
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,382.0 GB  44,973
190 Cape Verde  3,138.1 GB  140,752
191 Sierra Leone  3,121.1 GB  116,177
192 Comoros  2,950.9 GB  51,823
193 Cayman Islands  2,652.3 GB  59,749
194 Tonga  2,492.3 GB  167,065
195 American Samoa  2,448.2 GB  51,859
196 Swaziland  2,374.2 GB  87,686
197 Solomon Islands  2,368.9 GB  80,452
198 Micronesia Federated States of  2,171.2 GB  90,188
199 Sint Maarten  2,130.4 GB  52,528
200 Burundi  2,038.3 GB  198,672
201 Niger  1,990.2 GB  143,998
202 Faroe Islands  1,930.7 GB  31,764
203 Virgin Islands (U.S.)  1,796.3 GB  22,299
204 Greenland  1,742.3 GB  18,058
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,510
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,450.4 GB  39,903
207 Turks and Caicos Islands  1,237.6 GB  25,333
208 Lesotho  1,203.6 GB  56,779
209 Jersey  1,097.6 GB  27,498
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.4 GB  14,697
211 Guinea-bissau  871.2 GB  37,563
212 Tuvalu  709.3 GB  15,148
213 Bonaire  601.1 GB  10,015
214 San Marino  543.5 GB  5,335
215 Eritrea  486.1 GB  14,515
216 Isle of Man  358.2 GB  12,651
217 Liechtenstein  314.7 GB  6,731
218 Sao Tome and Principe  281.4 GB  10,053
219 Central African Republic  228.8 GB  20,029
220 Anguilla  169.0 GB  5,400
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.4 GB  1,842
224 Kiribati  99.5 GB  5,582
225 Guernsey  97.9 GB  15,020
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.9 GB  1,743
228 Mayotte  48.2 GB  2,020
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.5 GB  30
235 Montserrat  0.0 GB  4