VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 23,353,708,803 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/10/18。
流量通过 VPN 传输总额为 968,167.50 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  135,800,088.6 GB  617,010,148
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,891,332.4 GB  5,329,030,449
3 Russian Federation  90,872,525.7 GB  1,408,468,681
4 Japan  72,490,139.5 GB  757,391,747
5 United States  55,751,771.3 GB  2,043,948,294
6 Taiwan  52,527,464.1 GB  803,083,263
7 France  46,821,797.0 GB  616,922,670
8 Indonesia  40,065,030.1 GB  910,096,479
9 India  37,699,287.7 GB  791,155,115
10 Viet Nam  31,443,498.4 GB  544,912,090
11 China  29,964,413.6 GB  790,941,094
12 Thailand  20,415,994.6 GB  351,283,174
13 United Arab Emirates  16,033,077.8 GB  521,067,609
14 Hong Kong  15,239,263.6 GB  297,084,220
15 Myanmar  13,815,779.8 GB  227,367,459
16 Philippines  13,327,452.2 GB  320,901,191
17 Turkmenistan  12,566,223.9 GB  158,322,780
18 Malaysia  12,331,606.9 GB  154,046,246
19 Ukraine  9,571,925.8 GB  553,484,056
20 Bangladesh  9,551,698.8 GB  388,380,532
21 Canada  8,456,815.9 GB  133,862,504
22 Saudi Arabia  8,323,806.3 GB  111,056,426
23 Germany  8,169,175.4 GB  280,024,155
24 Turkey  6,988,227.7 GB  111,076,840
25 Singapore  6,974,034.9 GB  435,766,122
26 Argentina  6,785,464.8 GB  96,513,439
27 Australia  5,960,595.5 GB  121,987,285
28 Iraq  5,712,284.8 GB  225,834,714
29 Brazil  5,707,683.3 GB  1,427,651,416
30 United Kingdom  5,519,808.4 GB  191,353,765
31 Lao People's Democratic Republic  4,841,423.0 GB  76,448,240
32 Pakistan  4,646,274.1 GB  107,343,681
33 Nigeria  4,262,774.7 GB  484,429,315
34 Cambodia  3,367,371.4 GB  94,665,173
35 Kenya  3,068,543.0 GB  183,504,348
36 Mexico  2,617,104.5 GB  45,247,439
37 Spain  2,373,387.0 GB  30,847,155
38 Oman  2,249,912.1 GB  38,179,019
39 Netherlands  2,002,252.6 GB  71,638,035
40 Gabon  1,644,072.6 GB  10,852,378
41 Armenia  1,468,562.0 GB  4,971,366
42 Somalia  1,447,967.2 GB  62,049,782
43 Egypt  1,422,037.9 GB  38,160,619
44 Qatar  1,409,442.1 GB  19,397,581
45 Algeria  1,405,385.9 GB  37,665,270
46 Syrian Arab Republic  1,362,825.2 GB  237,389,066
47 Nepal  1,350,902.6 GB  19,908,084
48 Jordan  1,325,260.0 GB  25,792,571
49 Sudan  1,303,525.8 GB  45,183,498
50 Italy  1,293,833.6 GB  16,727,382
51 Kyrgyzstan  1,284,311.2 GB  14,755,424
52 Cote D'ivoire  1,222,424.6 GB  14,539,726
53 New Zealand  1,199,348.6 GB  15,560,585
54 Colombia  1,147,988.2 GB  20,637,700
55 Macau  1,082,112.2 GB  19,419,090
56 Kazakhstan  1,078,174.5 GB  15,779,767
57 Sweden  1,027,307.3 GB  19,620,864
58 Ghana  1,018,214.2 GB  60,508,813
59 Austria  946,495.6 GB  15,190,155
60 Venezuela  936,518.2 GB  26,590,569
61 Belarus  901,856.2 GB  23,174,810
62 Chile  893,195.8 GB  14,724,354
63 Romania  833,558.4 GB  22,489,112
64 Peru  827,627.5 GB  10,920,668
65 Ethiopia  768,186.1 GB  39,572,529
66 Kuwait  707,895.3 GB  10,670,772
67 Mongolia  705,143.4 GB  11,368,181
68 Libyan Arab Jamahiriya  697,466.7 GB  19,500,129
69 Poland  675,579.6 GB  10,934,360
70 Yemen  668,430.5 GB  22,610,747
71 Morocco  666,123.6 GB  25,492,347
72 Ecuador  604,609.1 GB  53,924,550
73 Azerbaijan  599,421.1 GB  10,566,953
74 Latvia  597,814.9 GB  3,734,771
75 Norway  553,813.7 GB  5,054,512
76 Switzerland  542,162.2 GB  43,417,591
77 Palestinian Territory Occupied  517,024.5 GB  12,494,183
78 Belgium  502,380.1 GB  8,487,031
79 South Africa  479,654.7 GB  18,041,161
80 Afghanistan  477,506.8 GB  16,694,073
81 Finland  461,951.1 GB  4,002,695
82 Tanzania United Republic of  450,101.3 GB  11,037,708
83 Israel  431,673.4 GB  9,662,899
84 Portugal  395,629.0 GB  6,096,619
85 Uganda  393,597.3 GB  19,536,626
86 Czech Republic  341,394.9 GB  5,088,641
87 Hungary  339,581.2 GB  5,334,925
88 Denmark  338,526.9 GB  3,290,024
89 Lithuania  336,669.6 GB  4,615,150
90 Georgia  308,300.9 GB  3,643,902
91 Guinea  292,636.9 GB  9,008,677
92 Sri Lanka  286,104.3 GB  6,789,954
93 Greece  282,385.1 GB  4,177,749
94 Dominican Republic  236,184.2 GB  7,159,954
95 Brunei Darussalam  233,456.6 GB  1,623,585
96 Bahrain  232,471.0 GB  3,698,784
97 Tunisia  221,931.9 GB  6,131,923
98 Bulgaria  217,356.6 GB  5,072,612
99 Guatemala  213,087.3 GB  4,462,467
100 Serbia  210,512.2 GB  3,649,882
101 Uzbekistan  209,830.4 GB  4,239,555
102 Panama  206,751.9 GB  5,653,344
103 Lebanon  206,168.7 GB  9,094,992
104 Bolivia  196,749.6 GB  3,356,769
105 Paraguay  173,327.8 GB  2,181,587
106 Djibouti  164,923.8 GB  4,267,905
107 Ireland  144,335.3 GB  4,597,529
108 Slovenia  139,130.3 GB  1,650,900
109 Costa Rica  123,450.0 GB  1,867,211
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,637.8 GB  1,265,270
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  115,816.0 GB  1,264,102
112 Moldova Republic of  110,771.2 GB  2,908,902
113 Cuba  108,992.6 GB  2,850,921
114 Albania  107,453.5 GB  2,370,152
115 Bosnia and Herzegowina  103,509.3 GB  944,824
116 Mauritius  102,117.9 GB  1,373,934
117 Jamaica  95,576.7 GB  2,183,061
118 Estonia  88,558.4 GB  1,824,854
119 Uruguay  86,351.0 GB  1,220,180
120 Bhutan  81,916.0 GB  1,694,698
121 Rwanda  74,146.1 GB  2,078,684
122 Luxembourg  71,870.3 GB  3,048,655
123 Antigua and Barbuda  66,489.8 GB  1,640,923
124 Honduras  64,097.0 GB  1,437,183
125 Benin  63,135.0 GB  7,192,479
126 Cyprus  60,223.9 GB  9,976,468
127 Senegal  55,999.7 GB  2,034,826
128 Maldives  55,009.8 GB  921,666
129 Togo  54,455.0 GB  1,428,253
130 Guam  54,417.8 GB  1,007,890
131 Northern Mariana Islands  46,889.3 GB  277,085
132 Trinidad and Tobago  43,758.2 GB  657,493
133 Macedonia  43,059.5 GB  660,069
134 Korea Democratic People's Republic of  39,774.4 GB  300,449
135 Cameroon  38,790.0 GB  3,318,750
136 El Salvador  35,991.9 GB  906,361
137 Timor-leste  34,387.1 GB  750,108
138 Mozambique  34,317.8 GB  2,547,004
139 Puerto Rico  31,108.0 GB  737,543
140 Fiji  30,713.8 GB  854,725
141 Madagascar  29,556.8 GB  779,087
142 Barbados  29,358.0 GB  365,782
143 Tajikistan  28,433.9 GB  1,253,715
144 Malta  28,174.3 GB  531,431
145 Nicaragua  27,722.9 GB  534,497
146 Iceland  27,721.8 GB  1,070,798
147 Palau  27,098.3 GB  204,769
148 Namibia  25,557.3 GB  756,659
149 Reunion  25,403.4 GB  97,170
150 Seychelles  23,392.5 GB  3,572,643
151 Congo The Democratic Republic of The  22,842.3 GB  1,512,553
152 Angola  22,101.3 GB  817,022
153 Chad  21,804.1 GB  4,522,565
154 Mali  19,341.8 GB  1,095,685
155 Burkina Faso  19,026.6 GB  1,601,996
156 Montenegro  18,708.2 GB  378,670
157 Mauritania  18,522.6 GB  550,544
158 Bahamas  18,414.5 GB  350,575
159 Zambia  17,075.7 GB  679,118
160 Zimbabwe  16,522.3 GB  2,290,840
161 Saint Lucia  16,178.1 GB  189,237
162 Papua New Guinea  16,033.4 GB  210,847
163 Guyana  15,079.8 GB  309,539
164 Malawi  13,713.8 GB  197,970
165 Suriname  11,582.0 GB  320,469
166 Samoa  9,964.9 GB  22,654
167 New Caledonia  9,875.2 GB  129,007
168 French Polynesia  9,621.7 GB  191,784
169 Haiti  9,528.7 GB  400,190
170 Belize  9,260.8 GB  523,130
171 Botswana  9,079.8 GB  205,228
172 Aruba  8,845.7 GB  99,401
173 Gambia  8,698.1 GB  3,645,825
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,147.7 GB  101,811
175 Curacao  7,525.8 GB  139,291
176 Marshall Islands  6,912.8 GB  61,893
177 Liberia  6,762.8 GB  556,600
178 South Sudan  6,580.9 GB  350,368
179 Vanuatu  6,528.2 GB  596,931
180 Martinique  6,047.5 GB  81,394
181 Dominica  5,620.6 GB  314,704
182 Equatorial Guinea  5,558.9 GB  333,936
183 Congo  4,840.1 GB  130,414
184 Andorra  4,318.3 GB  80,315
185 Grenada  4,035.6 GB  92,421
186 Monaco  3,637.0 GB  38,285
187 Bermuda  3,586.0 GB  20,389
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,382.0 GB  44,973
190 Cape Verde  3,138.1 GB  140,752
191 Sierra Leone  3,121.1 GB  116,177
192 Comoros  2,950.9 GB  51,823
193 Cayman Islands  2,652.3 GB  59,749
194 Tonga  2,492.3 GB  167,065
195 American Samoa  2,448.2 GB  51,859
196 Swaziland  2,374.2 GB  87,686
197 Solomon Islands  2,368.6 GB  80,451
198 Micronesia Federated States of  2,171.2 GB  90,188
199 Sint Maarten  2,130.4 GB  52,528
200 Burundi  2,038.3 GB  198,672
201 Niger  1,990.0 GB  143,995
202 Faroe Islands  1,930.7 GB  31,764
203 Virgin Islands (U.S.)  1,796.3 GB  22,299
204 Greenland  1,742.3 GB  18,058
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,510
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,450.4 GB  39,903
207 Turks and Caicos Islands  1,237.6 GB  25,333
208 Lesotho  1,203.6 GB  56,779
209 Jersey  1,097.6 GB  27,498
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.4 GB  14,697
211 Guinea-bissau  871.2 GB  37,563
212 Tuvalu  709.3 GB  15,148
213 Bonaire  601.1 GB  10,015
214 San Marino  543.5 GB  5,335
215 Eritrea  486.1 GB  14,515
216 Isle of Man  358.2 GB  12,651
217 Liechtenstein  314.7 GB  6,731
218 Sao Tome and Principe  281.4 GB  10,053
219 Central African Republic  228.8 GB  20,029
220 Anguilla  169.0 GB  5,400
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.4 GB  1,842
224 Kiribati  99.5 GB  5,582
225 Guernsey  97.9 GB  15,020
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.9 GB  1,743
228 Mayotte  48.2 GB  2,020
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.5 GB  30
235 Montserrat  0.0 GB  4